Komponenttien luokituksen ymmärtäminen on perusta piirilevyjen komponenttien ymmärtämiselle. Yleiset komponentit voidaan jakaa kahteen luokkaan: passiiviset komponentit ja aktiiviset komponentit. Passiivisia komponentteja ovat vastukset, kondensaattorit, induktorit jne. Niitä käytetään pääasiassa piirien, kuten virran, jännitteen ja taajuuden, muuttamiseen. Aktiivisia komponentteja ovat diodit, transistorit, integroidut piirit jne., Jotka voivat vahvistaa, kytkeä ja ohjausvirtaa. Näiden luokittelujen ymmärtäminen auttaa meitä nopeasti tunnistamaan ja löytämään komponentit piirilevyihin. Seuraavat ovat piirilevyn komponenttien yleisiä luokituksia niiden toimintojen ja käyttöominaisuuksien perusteella.
Yleisten elektronisten komponenttien luokittelutaulukko
| Sarjanumero |
luokitus |
nimi | symboli | funktio |
| 1 | Peruskomponentit | Vastus | R | Rajoita virtaa ja vähennä jännitettä |
| 2 | Kondensaattori | C | Maksujen, suodatus, kytkentä | |
| 3 | Induktori | L | Energian säilyttäminen ja virranmuutosten tukahduttaminen | |
| 4 | Muuntaja | T | muunnoksen jännite | |
| 5 | Diodi | D | Antaa vain yksisuuntaisen virran kulkea läpi | |
| 6 | Transistori | Q | Ohjausvirta | |
| 7 | Kenttätransistori | Fet | Ohjausvirta | |
| 8 | Valoa emittoiva diodi (LED) | LED | säteillä valoa | |
| 9 | Otoppi | Potti | Eristys- ja kytkentäsignaalit | |
| 10 | integroitu piiri | Digitaalinen integroitu piiri (IC) | IC | Toteuttaa digitaaliset logiikkatoiminnot |
| 11 | Analoginen integroitu piiri (IC) | IC | Suorita analoginen signaalinkäsittelytoiminto | |
| 12 | Sekoitettu signaali integroitu piiri | IC | Toteuttaa digitaaliset ja analogiset signaalinkäsittelytoiminnot | |
| 13 | anturi | Lämpötila -anturi | Ei yhtenäistä symbolia | Lämpötilan muutosten havaitseminen |
| 14 | Kiihtyvyysanturi | Ei yhtenäistä symbolia | Kiihtyvyysmuutosten havaitseminen | |
| 15 | Valoresistori | Ei yhtenäistä symbolia | Valon voimakkuuden muutosten havaitseminen | |
| 16 | Kaasusanturi | Ei yhtenäistä symbolia | Kaasukonsentraation muutosten havaitseminen | |
| 17 | Äänianturi | Ei yhtenäistä symbolia | Äänenvoimakkuuden muutosten havaitseminen | |
| 18 | liitin | Pistorasia | Ei yhtenäistä symbolia | Anna yhteysrajapinta |
| 19 | Liitin |

